詳細介紹
上海儀電物光全自動視頻熔點儀
采用Android操作系統及大屏幕操作界面。
30fps高幀率高清視頻,熔化視頻回放清晰流暢無卡頓。
720P高清攝像頭和高靈敏度光電檢測元件,保證用戶直觀,清晰的觀察和拍攝樣品測量的全過程。
能顯示樣品的初熔、終熔、熔化曲線,圖譜。高清測量視頻可存儲,可回放。
全新設計一體化加熱爐,采用精密鉑電阻,加熱迅速,控溫精度高。應用PID調節及PWM控溫技術,提高了測定精度及可靠性。
光電檢測系統的光源亮度和檢測靈敏度可調節,可實現深色、透明樣品的自動測量。
儀器可自動識別毛細管所在通道,并設有裝樣高度線以及出錯報警功能。
測量結果,不僅可以用微型打印機打印,還能保存PDF報告、導出結果(包含視頻)、圖譜數據生成EXCEL到電腦或U盤。
儀器采用藥典規定的毛細管作為樣品管,可以同時處理4根毛細管。
通過網絡或串口,結合用戶設備開放接口,可實現熔點儀與用戶系統或電腦之間無縫數據連接,數據共享,通過反控軟件進行聯機操作,可在Windows電腦上實現設置測量參數、進行過程觀察、即時數據存儲、記錄查詢調取等操作。
上海儀電物光全自動視頻熔點儀
儀器型號 | SGW-685 | SGW-682 | SGW-681 |
測量范圍 | 室溫 - 400℃ | 室溫 - 360℃ | 室溫 - 360℃ |
測量模式 | 自動 / 目視(高清攝像頭,視頻拍攝,回放監測) | ||
預存測量方法 | 200種 | 150種 | 100種 |
密碼分級管理 | 4級 | 4級 | / |
用戶數量 | 200個 | 150個 | / |
操作方式 | 單機操作(一體)、電腦反控(分體) | ||
審計追蹤 | 可選配(FDA軟件) | 可選配(FDA軟件) | / |
電子簽名/數據溯源 | 有 | 有 | / |
最小示值 | 0.01℃ | ||
升溫速率 | 0.1℃/min- 20℃/min 之間任意連續可選 | ||
示值誤差 | ≤200℃ ±0.3℃ ; >200℃ ±0.5℃ | ||
示值重復性 | 升溫速率為1.0℃/min時,0.3℃ | ||
線性升溫速率誤差 | ±10% | ||
處理能力 | 可以同時處理4根毛細管 | ||
毛細管尺寸 | 外徑φ1.4mm;內徑φ1.0mm;長度:90mm | ||
樣品高度 | 3 mm | ||
操作系統 | Android 操作系統(可連接LIMS系統) | ||
校準方式 | 多點校準 | ||
數據儲存空間 | 128 G | 64 G | 64 G |
圖譜存儲 | 40000組 | 20000組 | 10000組 |
打印機 | 選配:微型打印機(針式,熱敏) WIFI打印機 | 選配:微型打印機(針式,熱敏) | |
顯示方式 | 10.1英寸彩色觸摸屏、720P高清攝像頭 | ||
通信接口 | 1 x RS232、3 x USB、1 x RJ-45、WIFI、U盤 | 1 x RS232、3 x USB、U盤 | |
電源 | 100~240 V,50/60 Hz,150 w | ||
儀器尺寸 | 320 mm x 295 mm x 190 mm | ||
儀器凈重 | 3.7kg |
產品咨詢
微信掃一掃
微信掃一掃