詳細介紹
上海葉拓真空離心濃縮儀
通過高速旋轉產生的離心力,使溶液中的固相和液相得以有效分離。隨后通過調節真空系統,降低離心室內的壓強,使得溶劑在較低的溫度下迅速蒸發,從而實現樣品的濃縮和提純。這種方式不僅提高了濃縮效率,還有助于保護樣品的活性。
產品特點:
1、操作簡便:一鍵啟動/停機功能,簡單易懂 。
2、轉子種類豐富,更換方便,隨拿隨放。 滿足多種實驗需求。
3、使用安全:斷電自動帶樣品保護功能,斷電自動泄壓防止樣品在停機狀態下樣品沸騰從離心管中飛濺出去 ;鋼化玻璃高剛強度安全可靠 。
4、功能齊全:一鍵加熱最高溫度可到100℃;環氧涂層的腔體導熱效率高、 離心成像功能:實現不停機觀察樣品濃縮進度(選配閃頻儀)。
5、新型電磁驅動系統:大扭矩、低損耗、低震動、耐腐蝕、綠色環保、無刷馬達、微處理控制。
上海葉拓真空離心濃縮儀
型號 | YTNSY-1A |
操作方式 | 按鍵操作 |
溫控范圍 | 室溫~100℃ |
極限真空值 | ≤0.3mbar |
真空值顯示 | 內置機械式防震真空表 |
最大容量 | 2mL*240 |
最高轉速 | 1500rpm |
標配轉子規格 | 1.5mL/2mL*132 |
可選轉子規格 | 1.5mL/2mL*132 1.5mL/2mL*240 |
離心力 | 約310xg |
離心成像功能 | 可選 |
真空泵 | 選配真空油泵/隔膜泵 |
冷阱溫度 | 選配-50℃、-65℃、-70℃、-110℃ |
噪音 | 60dB |
功率 | 1000W |
電源 | AC220V 50/60Hz 10A |
外形尺寸 | 530mm*380mm*350mm |
重量 | 35kg |
型號 | YTLJ-50 |
可調溫度范圍 | -50℃-室溫 |
冷阱容量 | 2L |
腔體材質 | 優質304不銹鋼 |
功率 | 750W |
工作環境溫度 | 0-35°C |
溫度調節精度 | ±1°C |
尺寸 | 440×320×550mm |
重量 | 32Kg |
型號 | VRI-8 |
抽速(50Hz) | 8.0(2.2)m3/h(L/s) |
抽速(60Hz) | 9.6(2.7)m3/h(L/s) |
極限分壓力一關閉氣鎮 | 1x10-1Pa |
極限全壓力一關閉氣鎮 | 3Pa |
極限全壓力一開啟氣鎮 | 20Pa |
電源 | 單相 |
電機功率 | 0.55kW |
防護等級 | IP44 |
進氣排氣接口 | KF25 |
油量 | 0.5L |
電機轉速(50Hz) | 1440rpm |
電機轉速(60Hz) | 1720rpm |
工作環境溫度 | 10-40℃ |
噪音(50Hz) | ≤65dB |
尺寸(L*W*H) | 395×145×257mm |
重量 | 17Kg |
型號 | DSS-10 |
實際量程 | 1-50000頻閃/分鐘 |
測速精度 | 0.001% |
照度 | 750LUX |
顯示 | LCD顯示屏 |
電源 | 7.4V/1100mA鋰電池 |
功耗 | ≤0.2W,可連續工作8小時 |
尺寸 | 152×61×55mm |
重量 | 184g(含電池) |
產品咨詢
微信掃一掃
微信掃一掃